1. Список устройств – потребителей электрической и тепловой энергии в квартире:
№ | Устройство потребитель энергии | Мощность, Вт | Вид потребляемой энергии |
1 | Освещение(общ) | 700 | Электрическая |
2 | Телевизор | 60 | Электрическая |
3 | Видеомагнитофон | 20 | Электрическая |
4 | Утюг | 1000 | Электрическая |
5 | Пылесос | 1500 | Электрическая |
6 | Холодильник | 1400 | Электрическая |
7 | Печь СВЧ | 1000 | Электрическая |
8 | Стиральная машина | 1700 | Электрическая |
9 | Отопление | 0,04221 кал | Тепловая |
10 | Подогрев воды на 1 м2 S | 0,02721 кал | Тепловая |
Количество членов семьи – 5 человек
Месторасположение дома – город
2. Среднее количество потребляемой электрической тепловой энергии и газа
№ | Вид энергии или топлива | Единица измерения | Потребляемое количество на всю семью | Потребляемое количество на одного члена семьи | ||
Январь | Июнь | Январь | Июнь | |||
1 | Тепловая энергия | Гкал | 3,2 | 0,65 | 0,64 | 0,13 |
2 | Электрическая энергия | КВт/ч | 131 | 120 | 26,2 | 24 |
3 | Газ | м3 | 20 | 18 | 4 | 3,6 |
3. Расчет затрат семьи и государства с учетом существующих тарифов и государственных дотаций на электрическую тепловую энергию и газ за месяц и в определенные периоды года.
№ | Вид энергии или топлива | Тариф, руб | Потребляемое количество | Сума затрат для семьи, руб | Сумма затрат для государства | ||||
Январь | Июнь | Январь | Июнь | Январь | Июнь | Январь | Июнь | ||
1 | Тепловая энергия | 2473,1 | 3672,5 | 3,02 | 0,65 | 7468,8 | 2387,1 | 15087 | 4822 |
2 | Электрическая энергия | 14,5 | 17,5 | 131 | 120 | 1899,5 | 2100 | 930,8 | 1030 |
3 | Газ | 154,4 | 180,9 | 20 | 18 | 3088 | 3256,2 | 3434,5 | 4827 |
4. Перечень мероприятий по экономии тепловой, электрической энергии в квартире:
Способ | Мероприятие | Результат |
Снижение тепловых потерь через оконные и дверные проемы | Утеплить дверные и оконные проемы толстой бумагой, липкой лентой, желательно установка стеклопакетов, застеклить балкон | Потери тепла снижаются на 20-25% |
Снижение потребления электроэнергии | Соблюдать дисциплину отключения осветительных приборов, применять их рациональное размещение и сочетание, рациональное пользование бытовыми электроприборами; использование современных бытовых приборов, ламп освещения | Экономия электроэнергии на 15-35% 35-40% |
Уменьшение расхода воды | Устранить течи в кранах и трубах, использовать рациональный напор струи, кипятить воды не более, чем нужно | Экономия электроэнергии и тепла воды |
Учет и регулирование расхода энергии | Установить счетчики тепла, газа, воды, терморегуляторы | Экономия электроэнергии 30-50% |
Вывод:
Т.о. очевидно наличие значительного потенциала энергосбережения на бытовом уровне, прежде всего по тепловой энергии и необходимость его активной реализации как с целью экономии ТЭР, так и для повышения качества жизни.
В современном мире оценка качества жизни все больше смещается от материало- и энергоемких бытовых приборов и устройств к энергосберегающим приборам и устройствам.
В значительной мере существующий потенциал энергосбережения в жилищно-бытовом секторе может быть реализован за короткое время самими жильцами с помощью простых недорогих и эффективных способов представленных выше.
Добиться значительной экономии электроэнергии в разумном сочетании общего и локального освещения на рабочем месте: в гостинной для просмотра телевизионных программ, у зеркала в прихожей и т.п. Хорошо предусмотреть возможность включения части ламп в светильник, автоматического отключения при выходе из комнаты. Использовать современные энергосберегающие лампы освещения. Не имея счетчика нельзя судить, на сколько эффективны мероприятия по снижению энергопотребления. Сам по себе счетчик не снижает потребление энергии, но он создает стимул к ее сбережению. За счет установки счетчика, а также правильных расчетов оплата за тепловую энергию снижается на 20-30%.